

(60 000,23 Kč bez DPH)
Tělo kombinované lžíce je nakloněno směrem dolů o cca 45 stupňů, což zajišťuje maximální účinnost s uzavřeným drapákem. Tvar zubů drapáku a nakloněná poloha zajišťují rovnoměrné zajištění, zabraňující velkým vůlím a tvorbě tepla v siláži. Kónický tvar lžíce usnadňuje plnění a vyprazdňování zařízení. Lžíce je vybavena čepelí z tvrdobrusné oceli HARDOX a díky možnosti promazání pohyblivých míst na pouzdrech je stroj chráněn proti rychlému opotřebení.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Šířka | Objem | Váha |
Kód | Cena bez DPH | Cena s DPH |
LYPD-VZ 1000 | 1000 mm | 0,53 m³ | 406 kg | 2-27-1 | 2399,12 € | 2878,94 € |
LYPD-VZ 1200 | 1200 mm | 0,63 m³ | 435 kg | 2-27-2 | 2498,12 € | 2997,74 € |
LYPD-VZ 1400 | 1400 mm | 0,74 m³ | 478 kg | 2-27-3 | 2619,12 € | 3142,94 € |
LYPD-VZ 1600 | 1600 mm | 0,85 m³ | 521 kg | 2-27-4 | 2773,36 € | 3328,03 € |
LYPD-VZ 1800 | 1800 mm | 0,95 m³ | 576 kg | 2-27-5 | 2927,36 € | 3512,83 € |
LYPD-VZ 2000 | 2000 mm | 1,06 m³ | 618 kg | 2-27-6 | 3073,69 € | 3688,43 € |
LYPD-VZ 2200 | 2200 mm | 1,17 m³ | 686 kg | 2-27-7 | 3271,69 € | 3926,03 € |
LYPD-VZ 2400 | 2400 mm | 1,27 m³ | 728 kg | 2-27-8 | 3406,97 € | 4088,36 € |
Tělo kombinované lžíce je nakloněno směrem dolů o cca 45 stupňů, což zajišťuje maximální účinnost s uzavřeným drapákem. Tvar zubů drapáku a nakloněná poloha zajišťují rovnoměrné zajištění, zabraňující velkým vůlím a tvorbě tepla v siláži. Kónický tvar lžíce usnadňuje plnění a vyprazdňování zařízení. Lžíce je vybavena čepelí z tvrdobrusné oceli HARDOX a díky možnosti promazání pohyblivých míst na pouzdrech je stroj chráněn proti rychlému opotřebení.