
(46 637,28 Kč bez DPH)
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Šířka | Objem | Hloubka | Výška | Váha | Kód | Cena bez DPH | Cena s DPH |
LYOBN 1900 | 1900 mm | 1,00 m3 | 1082 mm | 888 mm | 416 kg | 2-19-1 | 1864,80 € | 2237,76 € |
LYOBN 2000 | 2000 mm | 1,80 m3 | 1480 mm | 1137 mm | 559 kg | 2-19-2 | 2251,88 € | 2702,26 € |
LYOBN 2100 | 2100 mm | 1,00 m3 | 1085 mm | 875 mm | 440 kg | 2-19-3 | 1941,80 € | 2330,16 € |
LYOBN 2400 | 2400 mm | 1,00 m3 | 956 mm | 806 mm | 440 kg | 2-19-4 | 1939,29 € | 2327,15 € |
LYOBN 2400-1 | 2400 mm | 1,50 m3 | 1207 mm | 969 mm | 526 kg | 2-19-5 | 2196,88 € | 2636,26 € |
LYOBN 2400-2 | 2400 mm | 2,00 m3 | 1408 mm | 1090 mm | 599 kg | 2-19-6 | 2383,88 € | 2860,66 € |
LYOBN 2400-3 | 2400 mm | 2,50 m3 | 1615 mm | 1214 mm | 675 kg | 2-19-7 | 2603,13 € | 3123,76 € |
LYOBN 2400-4 | 2400 mm | 3,00 m3 | 1785 mm | 1315 mm | 743 kg | 2-19-8 | 2779,13 € | 3334,96 € |
LYOBN 2400-5 | 2400 mm | 3,50 m3 | 1885 mm | 1395 mm | 767 kg | 2-19-9 | 2856,13 € | 3427,36 € |
LYOBN 2500 | 2500 mm | 4,50 m3 | 2135 mm | 1572 mm | 918 kg | 2-19-10 | 3274,43 € | 3929,32 € |
LYOBN 2500-1 | 2500 mm | 5,00 m3 | 2233 mm | 1642 mm | 967 kg | 2-19-11 | 3406,43 € | 4087,72 € |
Objemová lžíce pro nakladače je nástroj, který je určen k urychlení nakládání a vykládání sypkého a objemového zboží. Je vyrobena z velmi kvalitní oceli, která umožní dlouhodobou a bezpečnou práci. Objemová lžíce má navíc výztuhy, které ji chrání před promáčením. Boky jsou vyrobeny z plechu tloušťky 6 mm, ale mají také boční výztuhy vlisované a svařené z plechu šířky 10 mm. Lžíce má čepel vyrobenou z hardoxu.