
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Šířka | Objem | Váha | Kód |
LPARK 800 | 800 mm | 0,15 m3 | 410 kg | 3-2-1 |
LPARK 1000 | 1000 mm | 0,20 m3 | 449 kg | 3-2-2 |
LPARK 1300 | 1300 mm | 0,30 m3 | 489 kg | 3-2-3 |
LPARK 1600 | 1600 mm | 0,40 m3 | 550 kg | 3-2-4 |
LPARK 1500 | 1500 mm | 0,60 m3 | 612 kg | 3-2-5 |
LPARK 1750 | 1750 mm | 0,80 m3 | 680 kg | 3-2-6 |
LPARK 2000 | 2000 mm | 1,00 m3 | 771 kg | 3-2-7 |
Doporučuje se zejména na staveništích s omezeným přístupem k elektrické energii nebo její úplnou absencí. Před přímým použitím si můžete potřebné množství materiálu namíchat a dopravit na jakékoli místo. Nádoba na míchání betonu je poháněna hydraulicky z instalace na rameni stroje.