
(39 702,21 Kč bez DPH)
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Pracovní šířka |
Celková šířka |
Počet nožů/kladiv |
Požadovaný výkon |
Váha |
DPS 125 | 1250 mm | 1500 mm | 40/20 | 40 - 80 HP | 270 kg |
DPS 155 | 1550 mm | 1700 mm | 48/24 | 40 - 80 HP | 270 kg |
DPS 165 | 1650 mm | 1800 mm | 56/28 | 40 - 80 HP | 315 kg |
DPS 175 | 1750 mm | 1900 mm | 56/28 | 40 - 80 HP | 330 kg |
DPS 185 | 1850 mm | 2000 mm | 64/32 | 40 - 80 HP | 345 kg |
DPS 195 | 1950 mm | 2100 mm | 64/32 | 40 - 80 HP | 350 kg |
DPS 205 | 2050 mm | 2200 mm | 64/32 | 60 - 80 HP | 355 kg |
DPS 220 | 2200 mm | 2400 mm | 68/34 | 60 - 80 HP | 501 kg |
Informace: