1 536,00 Kč
Cena
(30 011,12 Kč bez DPH)
Dodává se v nožové nebo kladivové verzi.
Je osazen masivní ocelolitinovou převodovkou, která je jištěna proti poškození stroje volnoběžkou. Robustní konstrukce a jednoduché provedení je zárukou dlouhé životnosti. Přenos síly zajišťují klínové řemeny standardních rozměrů. Stěrkou opatřený zadní válec lze nastavit pro různé výšky mulčování.
Mulčovač je vhodný pro všechny druhy malotraktorů a traktorů vybavených tříbodovým zavěšením I. a II kategorie
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Pracovní šířka |
Celková šířka |
Počet nožů/kladiv |
Požadovaný výkon |
Váha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
EFGC 105 | 1050 mm | 1150 mm | 32/16 | 20 - 35 HP | 196 kg | 1200,00 € | 1440,00 € |
EFGC 125 | 1250 mm | 1350 mm | 40/20 | 25 - 35 HP | 225 kg | 1370,00 € | 1644,00 € |
EFGC 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/24 | 25 - 35 HP | 255 kg | 1390,00 € | 1668,00 € |
EFGC 155 | 1550 mm | 1650 mm | 48/24 | 30 - 40 HP | 270 kg | 1460,00 € | 1752,00 € |
EFGC 165 | 1650 mm | 1750 mm | 56/28 | 40 - 50 HP | 285 kg | 1480,00 € | 1776,00 € |
EFGC 175 | 1750 mm | 1850 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 300 kg | 1490,00 € | 1788,00 € |
Informace: